Total de Configurações
27
Grupos
3
Empresa
(11 itens)
| Chave | Valor | Descrição | Tipo |
|---|---|---|---|
| empresa_nome | Anderson Vidal de Almeida - Contabil | Nome da empresa | Texto |
| empresa_cnpj | 846.094.787-49 | CNPJ da empresa | Texto |
| empresa_endereco | Rua Fileuterpe, 194 - São Pedro | Endereço da empresa | Texto |
| empresa_bairro | Centro | Bairro | Texto |
| empresa_cidade | Teresopolis | Cidade | Texto |
| empresa_uf | RJ | Estado (UF) | Texto |
| empresa_cep | 25955-100 | CEP | Texto |
| empresa_telefone | (21)98796-4740 | Telefone da empresa | Texto |
| empresa_email | almeidavidal@hotmail.com | Email da empresa | Texto |
| empresa_inscricao_estadual | 123.456.789 | Inscrição Estadual | Texto |
| empresa_inscricao_municipal | 987.654.321 | Inscrição Municipal | Texto |
Geral
(10 itens)
| Chave | Valor | Descrição | Tipo |
|---|---|---|---|
| moeda_simbolo | R$ | Símbolo da moeda | Texto |
| formato_data | d/m/Y | Formato de data | Texto |
| formato_hora | H:i:s | Formato de hora | Texto |
| decimais_moeda | 2 | Número de casas decimais | Numero |
| separador_decimal | , | Separador decimal | Texto |
| separador_milhar | . | Separador de milhar | Texto |
| periodo_fiscal_inicio | 01/01 | Início do período fiscal | Texto |
| periodo_fiscal_fim | 31/12 | Fim do período fiscal | Texto |
| manter_historico_dias | 365 | Dias para manter histórico | Numero |
| status_contas_padrao | confirmado | Status padrão para contas | Texto |
Backup
(6 itens)
| Chave | Valor | Descrição | Tipo |
|---|---|---|---|
| backup_automatico | 1 | Fazer backup automático | Booleano |
| backup_dias | 7 | Dias entre backups automáticos | Numero |
| backup_hora | 23:00 | Hora do backup automático | Texto |
| backup_manter_qtd | 10 | Quantidade de backups para manter | Numero |
| backup_incluir_sql | 1 | Incluir SQL nos backups | Booleano |
| backup_incluir_arquivos | 1 | Incluir arquivos nos backups | Booleano |