Históricos
| ID | Código | Descrição | Tipo | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | Pg. Enel - Energia Elétrica Mes | Saida | Ativo | |
| 2 | 002 | Receb. Cliente - Serviços Prestados | Entrada | Ativo | |
| 3 | 003 | Pg. Aluguel - Comercial | Saida | Ativo | |
| 4 | 004 | Receb. Vendas - Produtos | Entrada | Ativo | |
| 5 | 005 | Pg. Fornecedores - Materiais | Saida | Ativo | |
| 6 | 006 | Receb. Honorários - Consultoria | Entrada | Ativo | |
| 7 | 007 | Pg. Internet e Telefone | Saida | Ativo | |
| 8 | 008 | Pg. Impostos - Simples Nacional | Saida | Ativo |
Total: 8 histórico(s)