Total de Lançamentos
3
Total Débitos
R$ 4.000,00
Total Créditos
R$ 500,00
Saldo
R$ 3.500,00
| Data | Histórico | Conta Débito | Conta Crédito | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | Pg. Enel - Energia Elétrica Mes | 1.1.1.01.001 Caixa Matriz | 2.1.1.01.001 Fornecedor ABC Ltda | 1.500,00 | 0,00 |
| 09/08/2026 | Receb. Cliente - Serviços Prestados | 1.1.1.01.001 Caixa Matriz | 3.1.1.01.001 Faturamento de Vendas Comerciais | 2.500,00 | 0,00 |
| 09/08/2026 | Pg. Aluguel - Comercial | 2.1.1.01.001 Fornecedor ABC Ltda | 1.1.1.01.001 Caixa Matriz | 0,00 | 500,00 |
| TOTAIS: | 4.000,00 | 500,00 | |||
| SALDO: | R$ 3.500,00 | ||||
Período: 01/08/2026 a 11/08/2026
Total de registros: 3