Plano de Contas
| ID | Código | Descrição | Natureza | Tipo | Nível | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | ATIVO | Ativo | Sintética | 1 | Ativo | |
| 88 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | Ativo | Sintética | 2 | Ativo | |
| 90 | 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | Ativo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 98 | 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 99 | 1.01.01.01.02 | Caixa Pequeno | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 100 | 1.01.01.02.01 | Bancos Conta Movimento - Itaú | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 101 | 1.01.01.02.02 | Bancos Conta Movimento - Santander | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 102 | 1.01.01.02.03 | Bancos Conta Movimento - Bradesco | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 91 | 1.01.02 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | Ativo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 103 | 1.01.02.01.01 | Clientes Nacionais | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 104 | 1.01.02.01.02 | Clientes Internacionais | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 105 | 1.01.02.01.03 | Duplicatas a Receber | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 92 | 1.01.03 | ESTOQUES | Ativo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 106 | 1.01.03.01.01 | Mercadorias para Revenda | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 107 | 1.01.03.01.02 | Matérias-Primas | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 108 | 1.01.03.01.03 | Produtos em Elaboração | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 109 | 1.01.03.01.04 | Produtos Acabados | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 93 | 1.01.04 | DESPESAS ANTECIPADAS | Ativo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 110 | 1.01.04.01.01 | Seguros a Apropriar | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 111 | 1.01.04.01.02 | Assinaturas a Apropriar | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 89 | 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | Ativo | Sintética | 2 | Ativo | |
| 94 | 1.02.01 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | Ativo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 112 | 1.02.01.01.01 | Depósitos Judiciais | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 113 | 1.02.01.01.02 | Créditos de Terceiros - LP | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 95 | 1.02.02 | INVESTIMENTOS | Ativo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 114 | 1.02.02.01.01 | Participações em Controladas | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 115 | 1.02.02.01.02 | Aplicações Financeiras - LP | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 96 | 1.02.03 | IMOBILIZADO | Ativo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 116 | 1.02.03.01.01 | Máquinas e Equipamentos | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 117 | 1.02.03.01.02 | Móveis e Utensílios | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 118 | 1.02.03.01.03 | Veículos | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 119 | 1.02.03.01.04 | Imóveis | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 120 | 1.02.03.02.01 | Depreciação Acumulada | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 121 | 1.02.03.02.02 | Amortização Acumulada | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 97 | 1.02.04 | INTANGÍVEL | Ativo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 122 | 1.02.04.01.01 | Softwares e Licenças | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 123 | 1.02.04.01.02 | Marcas e Patentes | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 124 | 1.02.04.01.03 | Goodwill | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 183 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | Ativo | Sintética | 2 | Ativo | |
| 184 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | Ativo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 185 | 1.1.1.01.001 | Caixa Matriz | Ativo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 125 | 2 | PASSIVO | Passivo | Sintética | 1 | Ativo | |
| 126 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | Passivo | Sintética | 2 | Ativo | |
| 129 | 2.01.01 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | Passivo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 135 | 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 136 | 2.01.01.01.02 | Fornecedores Internacionais | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 137 | 2.01.01.02.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 138 | 2.01.01.02.02 | INSS a Pagar | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 139 | 2.01.01.02.03 | FGTS a Pagar | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 140 | 2.01.01.03.01 | Obrigações Tributárias | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 141 | 2.01.01.03.02 | Impostos a Recolher | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 130 | 2.01.02 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Passivo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 142 | 2.01.02.01.01 | Empréstimos Bancários - Curto Prazo | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 143 | 2.01.02.01.02 | Financiamentos - Curto Prazo | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 127 | 2.02 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | Passivo | Sintética | 2 | Ativo | |
| 131 | 2.02.01 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | Passivo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 144 | 2.02.01.01.01 | Financiamentos - Longo Prazo | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 145 | 2.02.01.01.02 | Debêntures | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 128 | 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Patrimônio Líquido | Sintética | 2 | Ativo | |
| 132 | 2.03.01 | CAPITAL SOCIAL | Patrimônio Líquido | Sintética | 3 | Ativo | |
| 146 | 2.03.01.01.01 | Capital Social Subscrito | Patrimônio Líquido | Analítica | 4 | Ativo | |
| 147 | 2.03.01.01.02 | Capital Social Integralizado | Patrimônio Líquido | Analítica | 4 | Ativo | |
| 133 | 2.03.02 | RESERVAS | Patrimônio Líquido | Sintética | 3 | Ativo | |
| 148 | 2.03.02.01.01 | Reserva de Capital | Patrimônio Líquido | Analítica | 4 | Ativo | |
| 149 | 2.03.02.01.02 | Reserva de Lucros | Patrimônio Líquido | Analítica | 4 | Ativo | |
| 134 | 2.03.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS | Patrimônio Líquido | Sintética | 3 | Ativo | |
| 150 | 2.03.03.01.01 | Lucros Acumulados | Patrimônio Líquido | Analítica | 4 | Ativo | |
| 151 | 2.03.03.01.02 | Prejuízos Acumulados | Patrimônio Líquido | Analítica | 4 | Ativo | |
| 186 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | Passivo | Sintética | 2 | Ativo | |
| 187 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | Passivo | Sintética | 3 | Ativo | |
| 188 | 2.1.1.01.001 | Fornecedor ABC Ltda | Passivo | Analítica | 4 | Ativo | |
| 152 | 3 | RESULTADO DO PERÍODO | Resultado | Sintética | 1 | Ativo | |
| 153 | 3.01 | RECEITAS DA ATIVIDADE | Resultado | Sintética | 2 | Ativo | |
| 155 | 3.01.01 | RECEITA DE VENDAS | Resultado | Sintética | 3 | Ativo | |
| 160 | 3.01.01.01.01 | Receita de Venda de Mercadorias | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 161 | 3.01.01.01.02 | Receita de Venda de Produtos | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 156 | 3.01.02 | RECEITA DE SERVIÇOS | Resultado | Sintética | 3 | Ativo | |
| 162 | 3.01.02.01.01 | Receita de Prestação de Serviços | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 157 | 3.01.03 | OUTRAS RECEITAS | Resultado | Sintética | 3 | Ativo | |
| 163 | 3.01.03.01.01 | Receitas Financeiras | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 164 | 3.01.03.01.02 | Receitas Não Operacionais | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 154 | 3.02 | DESPESAS DA ATIVIDADE | Resultado | Sintética | 2 | Ativo | |
| 158 | 3.02.01 | CUSTOS | Resultado | Sintética | 3 | Ativo | |
| 165 | 3.02.01.01.01 | Custo de Mercadorias Vendidas | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 166 | 3.02.01.01.02 | Custo de Produtos Vendidos | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 159 | 3.02.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | Resultado | Sintética | 3 | Ativo | |
| 167 | 3.02.02.01.01 | Despesas com Pessoal | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 168 | 3.02.02.01.02 | Salários e Encargos | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 169 | 3.02.02.01.03 | Benefícios e FGTS | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 170 | 3.02.02.02.01 | Despesas Gerais e Administrativas | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 171 | 3.02.02.02.02 | Aluguel | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 172 | 3.02.02.02.03 | Energia Elétrica | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 173 | 3.02.02.02.04 | Água e Esgoto | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 174 | 3.02.02.02.05 | Internet e Telefone | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 175 | 3.02.02.02.06 | Material de Expediente | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 176 | 3.02.02.02.07 | Manutenção e Reparos | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 177 | 3.02.02.03.01 | Despesas Tributárias | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 178 | 3.02.02.03.02 | Impostos e Taxas | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 179 | 3.02.02.04.01 | Despesas Financeiras | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 180 | 3.02.02.04.02 | Juros e Multas | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 181 | 3.02.02.05.01 | Despesas com Depreciação | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 182 | 3.02.02.06.01 | Despesas Não Operacionais | Resultado | Analítica | 4 | Ativo | |
| 189 | 3.1 | RECEITAS DA ATIVIDADE | Resultado | Sintética | 2 | Ativo | |
| 190 | 3.1.1 | RECEITA DE VENDAS | Resultado | Sintética | 3 | Ativo | |
| 191 | 3.1.1.01.001 | Faturamento de Vendas Comerciais | Resultado | Analítica | 4 | Ativo |
Total: 105 conta(s)